Box VB 100
Box pro hlubší liniové výkopy. Desky tloušťky 100 a 120 mm, nejvýše dva nástavce.
Poptat pažení
Hloubka výkopu
5,00 mŠířka výkopu
1,20–4,04 mPrůměr potrubí
1,52 mTechnické údaje
Konkrétní sestavu a její parametry vám potvrdí technik.
- Hloubka výkopu
- 5,00 m
- Šířka výkopu
- 1,20–4,04 m
- Průměr potrubí
- 1,52 m
- Mechanizace
- Bagr
Základní prvky VB 100 / VB 12016 variant
| Kód dílu | Délka desky L [m] | Výška desky H [m] | Tloušťka desky [mm] | Délka průchodu Lc [m] | Výška průchodu hc [m] | Návrhový zemní tlak ed [kN/m²] | Hmotnost desky [kg] | Hmotnost sestavy [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902024 | 2 | 2,36 | 100 | 1,61 | 1,54 | 97,5 | 585 | 1460 |
| 1902026 | 2 | 2,56 | 100 | 1,61 | 1,52 | 97,5 | 630 | 1540 |
| 1902524 | 2,5 | 2,36 | 100 | 2,11 | 1,54 | 78 | 685 | 1650 |
| 1902526 | 2,5 | 2,56 | 100 | 2,11 | 1,52 | 78 | 735 | 1750 |
| 1903024 | 3 | 2,36 | 100 | 2,61 | 1,54 | 65 | 785 | 1850 |
| 1903026 | 3 | 2,56 | 100 | 2,61 | 1,52 | 65 | 840 | 1960 |
| 1903524 | 3,5 | 2,36 | 100 | 3,11 | 1,54 | 55,7 | 880 | 2050 |
| 1903526 | 3,5 | 2,56 | 100 | 3,11 | 1,52 | 55,7 | 945 | 2170 |
| 1903724 | 3,75 | 2,36 | 100 | 3,36 | 1,54 | 51,3 | 930 | 2150 |
| 1903726 | 3,75 | 2,56 | 100 | 3,36 | 1,52 | 51,3 | 995 | 2280 |
| 1904024 | 4 | 2,36 | 100 | 3,61 | 1,54 | 44,6 | 980 | 2240 |
| 1904026 | 4 | 2,56 | 100 | 3,61 | 1,52 | 44,6 | 1050 | 2380 |
| 1904524 | 4,5 | 2,36 | 120 | 4,11 | 1,54 | 42,9 | 1140 | 2570 |
| 1904526 | 4,5 | 2,56 | 120 | 4,11 | 1,52 | 42,9 | 1220 | 2730 |
| 1905024 | 5 | 2,36 | 120 | 4,61 | 1,54 | 34,3 | 1250 | 2780 |
| 1905026 | 5 | 2,56 | 120 | 4,61 | 1,52 | 34,3 | 1335 | 3000 |
Nástavcové prvky VB 100 / VB 1208 variant
| Kód dílu | Délka desky L [m] | Výška desky H [m] | Tloušťka desky [mm] | Délka průchodu Lc [m] | Výška průchodu hc [m] | Návrhový zemní tlak ed [kN/m²] | Hmotnost desky [kg] | Hmotnost sestavy [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902013 | 2 | 1,33 | 100 | 1,61 | — | 97,5 | 350 | 840 |
| 1902513 | 2,5 | 1,33 | 100 | 2,11 | — | 78 | 410 | 970 |
| 1903013 | 3 | 1,33 | 100 | 2,61 | — | 65 | 475 | 1090 |
| 1903513 | 3,5 | 1,33 | 100 | 3,11 | — | 55,7 | 535 | 1210 |
| 1903713 | 3,75 | 1,33 | 100 | 3,36 | — | 51,3 | 565 | 1270 |
| 1904013 | 4 | 1,33 | 100 | 3,61 | — | 44,6 | 595 | 1340 |
| 1904513 | 4,5 | 1,33 | 120 | 4,11 | — | 42,9 | 705 | 1690 |
| 1905013 | 5 | 1,33 | 120 | 4,61 | — | 34,3 | 770 | 1830 |
Standardní rozpěry pro VB 1008 variant
| Kód dílu | Prodlužovací trubka [m; 0 = bez] | Pracovní šířka bc [m] | Šířka výkopu b [m] | Hmotnost dílu [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1800700 | 0 | 0,99–1,33 | 1,20–1,54 | 71 |
| 1820300 | 0,3 | 1,29–1,63 | 1,50–1,84 | 15,5 |
| 1820500 | 0,5 | 1,49–1,83 | 1,70–2,04 | 20 |
| 1820800 | 0,8 | 1,79–2,13 | 2,00–2,34 | 26,7 |
| 1821000 | 1 | 1,99–2,33 | 2,20–2,54 | 31,1 |
| 1821500 | 1,5 | 2,49–2,83 | 2,70–3,04 | 42,3 |
| 1822000 | 2 | 2,99–3,33 | 3,20–3,54 | 53,4 |
| 1822500 | 2,5 | 3,49–3,83 | 3,70–4,04 | 64,5 |
Standardní rozpěry pro VB 1208 variant
| Kód dílu | Prodlužovací trubka [m; 0 = bez] | Pracovní šířka bc [m] | Šířka výkopu b [m] | Hmotnost dílu [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1800700 | 0 | 0,99–1,33 | 1,24–1,58 | 71 |
| 1820300 | 0,3 | 1,29–1,63 | 1,54–1,88 | 15,5 |
| 1820500 | 0,5 | 1,49–1,83 | 1,74–2,08 | 20 |
| 1820800 | 0,8 | 1,79–2,13 | 2,04–2,38 | 26,7 |
| 1821000 | 1 | 1,99–2,33 | 2,24–2,58 | 31,1 |
| 1821500 | 1,5 | 2,49–2,83 | 2,74–3,08 | 42,3 |
| 1822000 | 2 | 2,99–3,33 | 3,24–3,58 | 53,4 |
| 1822500 | 2,5 | 3,49–3,83 | 3,74–4,08 | 64,5 |
Tabulky lze otevřít jednotlivě. Na úzké obrazovce je posuňte vodorovně. Hodnoty jsou v jednotkách uvedených v záhlaví.
Pro konkrétní sestavu
Přibližná hloubka výkopu 5,00 m, nejvýše dva nástavcové boxy. Spouští se postupně při odtěžování.
Varianty délky 4,50 a 5,00 m používají desky 120 mm (VB 120).
U desek 120 mm je šířka výkopu 1,24–4,08 m.
Výška průchodu je 1,54 m u základní desky H 2,36 m a 1,52 m u desky H 2,56 m.
Výběr systému, zatížení a postup zabudování je nutné ověřit podle podmínek stavby a návodu výrobce.
Potřebujete tuto sestavu?
Pošlete nám rozměry, místo a termín stavby. Projdeme s vámi použití i dostupnost.
Poptat pažení